Загружаем…
Загружаем…
Введите сумму, срок и ставку — калькулятор построит график платежей, посчитает переплату и эффективную ставку с учётом страховок и комиссий.
Тип платежа
Аннуитетный платёж: кредит 3 000 000 ₽ на 180 мес. под 18% годовых.
Аннуитетный платёж фиксированный: с годами растёт доля основного долга и уменьшается доля процентов.
| Месяц | Платёж | Проценты | Основной долг | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 48 313 ₽ | 45 000 ₽ | 3 313 ₽ | 2 996 687 ₽ |
| Ноябрь 2026 | 48 313 ₽ | 44 950 ₽ | 3 362 ₽ | 2 993 325 ₽ |
| Декабрь 2026 | 48 313 ₽ | 44 900 ₽ | 3 413 ₽ | 2 989 912 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 849 ₽ | 3 464 ₽ | 2 986 448 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 797 ₽ | 3 516 ₽ | 2 982 932 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 744 ₽ | 3 569 ₽ | 2 979 364 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 690 ₽ | 3 622 ₽ | 2 975 742 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 636 ₽ | 3 677 ₽ | 2 972 065 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 581 ₽ | 3 732 ₽ | 2 968 333 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 525 ₽ | 3 788 ₽ | 2 964 546 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 468 ₽ | 3 844 ₽ | 2 960 701 ₽ |
| undefined 2026 | 48 313 ₽ | 44 411 ₽ | 3 902 ₽ | 2 956 799 ₽ |
| Октябрь 2027 | 48 313 ₽ | 44 352 ₽ | 3 961 ₽ | 2 952 839 ₽ |
| Ноябрь 2027 | 48 313 ₽ | 44 293 ₽ | 4 020 ₽ | 2 948 819 ₽ |
| Декабрь 2027 | 48 313 ₽ | 44 232 ₽ | 4 080 ₽ | 2 944 738 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 44 171 ₽ | 4 142 ₽ | 2 940 597 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 44 109 ₽ | 4 204 ₽ | 2 936 393 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 44 046 ₽ | 4 267 ₽ | 2 932 126 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 43 982 ₽ | 4 331 ₽ | 2 927 796 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 43 917 ₽ | 4 396 ₽ | 2 923 400 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 43 851 ₽ | 4 462 ₽ | 2 918 938 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 43 784 ₽ | 4 529 ₽ | 2 914 410 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 43 716 ₽ | 4 596 ₽ | 2 909 813 ₽ |
| undefined 2027 | 48 313 ₽ | 43 647 ₽ | 4 665 ₽ | 2 905 148 ₽ |
| Октябрь 2028 | 48 313 ₽ | 43 577 ₽ | 4 735 ₽ | 2 900 412 ₽ |
| Ноябрь 2028 | 48 313 ₽ | 43 506 ₽ | 4 806 ₽ | 2 895 606 ₽ |
| Декабрь 2028 | 48 313 ₽ | 43 434 ₽ | 4 879 ₽ | 2 890 727 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 43 361 ₽ | 4 952 ₽ | 2 885 776 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 43 287 ₽ | 5 026 ₽ | 2 880 750 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 43 211 ₽ | 5 101 ₽ | 2 875 648 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 43 135 ₽ | 5 178 ₽ | 2 870 470 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 43 057 ₽ | 5 256 ₽ | 2 865 215 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 42 978 ₽ | 5 334 ₽ | 2 859 880 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 42 898 ₽ | 5 414 ₽ | 2 854 466 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 42 817 ₽ | 5 496 ₽ | 2 848 970 ₽ |
| undefined 2028 | 48 313 ₽ | 42 735 ₽ | 5 578 ₽ | 2 843 392 ₽ |
| Октябрь 2029 | 48 313 ₽ | 42 651 ₽ | 5 662 ₽ | 2 837 730 ₽ |
| Ноябрь 2029 | 48 313 ₽ | 42 566 ₽ | 5 747 ₽ | 2 831 984 ₽ |
| Декабрь 2029 | 48 313 ₽ | 42 480 ₽ | 5 833 ₽ | 2 826 151 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 42 392 ₽ | 5 920 ₽ | 2 820 230 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 42 303 ₽ | 6 009 ₽ | 2 814 221 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 42 213 ₽ | 6 099 ₽ | 2 808 122 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 42 122 ₽ | 6 191 ₽ | 2 801 931 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 42 029 ₽ | 6 284 ₽ | 2 795 648 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 41 935 ₽ | 6 378 ₽ | 2 789 270 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 41 839 ₽ | 6 474 ₽ | 2 782 796 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 41 742 ₽ | 6 571 ₽ | 2 776 225 ₽ |
| undefined 2029 | 48 313 ₽ | 41 643 ₽ | 6 669 ₽ | 2 769 556 ₽ |
| Октябрь 2030 | 48 313 ₽ | 41 543 ₽ | 6 769 ₽ | 2 762 787 ₽ |
| Ноябрь 2030 | 48 313 ₽ | 41 442 ₽ | 6 871 ₽ | 2 755 916 ₽ |
| Декабрь 2030 | 48 313 ₽ | 41 339 ₽ | 6 974 ₽ | 2 748 942 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 41 234 ₽ | 7 079 ₽ | 2 741 864 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 41 128 ₽ | 7 185 ₽ | 2 734 679 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 41 020 ₽ | 7 292 ₽ | 2 727 386 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 40 911 ₽ | 7 402 ₽ | 2 719 985 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 40 800 ₽ | 7 513 ₽ | 2 712 472 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 40 687 ₽ | 7 626 ₽ | 2 704 846 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 40 573 ₽ | 7 740 ₽ | 2 697 106 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 40 457 ₽ | 7 856 ₽ | 2 689 250 ₽ |
| undefined 2030 | 48 313 ₽ | 40 339 ₽ | 7 974 ₽ | 2 681 276 ₽ |
| Октябрь 2031 | 48 313 ₽ | 40 219 ₽ | 8 093 ₽ | 2 673 183 ₽ |
| Ноябрь 2031 | 48 313 ₽ | 40 098 ₽ | 8 215 ₽ | 2 664 968 ₽ |
| Декабрь 2031 | 48 313 ₽ | 39 975 ₽ | 8 338 ₽ | 2 656 630 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 39 849 ₽ | 8 463 ₽ | 2 648 167 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 39 723 ₽ | 8 590 ₽ | 2 639 577 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 39 594 ₽ | 8 719 ₽ | 2 630 858 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 39 463 ₽ | 8 850 ₽ | 2 622 008 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 39 330 ₽ | 8 983 ₽ | 2 613 025 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 39 195 ₽ | 9 117 ₽ | 2 603 908 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 39 059 ₽ | 9 254 ₽ | 2 594 654 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 38 920 ₽ | 9 393 ₽ | 2 585 261 ₽ |
| undefined 2031 | 48 313 ₽ | 38 779 ₽ | 9 534 ₽ | 2 575 727 ₽ |
| Октябрь 2032 | 48 313 ₽ | 38 636 ₽ | 9 677 ₽ | 2 566 051 ₽ |
| Ноябрь 2032 | 48 313 ₽ | 38 491 ₽ | 9 822 ₽ | 2 556 229 ₽ |
| Декабрь 2032 | 48 313 ₽ | 38 343 ₽ | 9 969 ₽ | 2 546 260 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 38 194 ₽ | 10 119 ₽ | 2 536 141 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 38 042 ₽ | 10 271 ₽ | 2 525 870 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 37 888 ₽ | 10 425 ₽ | 2 515 446 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 37 732 ₽ | 10 581 ₽ | 2 504 865 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 37 573 ₽ | 10 740 ₽ | 2 494 125 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 37 412 ₽ | 10 901 ₽ | 2 483 225 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 37 248 ₽ | 11 064 ₽ | 2 472 160 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 37 082 ₽ | 11 230 ₽ | 2 460 930 ₽ |
| undefined 2032 | 48 313 ₽ | 36 914 ₽ | 11 399 ₽ | 2 449 531 ₽ |
| Октябрь 2033 | 48 313 ₽ | 36 743 ₽ | 11 570 ₽ | 2 437 962 ₽ |
| Ноябрь 2033 | 48 313 ₽ | 36 569 ₽ | 11 743 ₽ | 2 426 218 ₽ |
| Декабрь 2033 | 48 313 ₽ | 36 393 ₽ | 11 919 ₽ | 2 414 299 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 36 214 ₽ | 12 098 ₽ | 2 402 201 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 36 033 ₽ | 12 280 ₽ | 2 389 921 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 35 849 ₽ | 12 464 ₽ | 2 377 458 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 35 662 ₽ | 12 651 ₽ | 2 364 807 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 35 472 ₽ | 12 841 ₽ | 2 351 966 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 35 279 ₽ | 13 033 ₽ | 2 338 933 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 35 084 ₽ | 13 229 ₽ | 2 325 704 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 34 886 ₽ | 13 427 ₽ | 2 312 277 ₽ |
| undefined 2033 | 48 313 ₽ | 34 684 ₽ | 13 628 ₽ | 2 298 649 ₽ |
| Октябрь 2034 | 48 313 ₽ | 34 480 ₽ | 13 833 ₽ | 2 284 816 ₽ |
| Ноябрь 2034 | 48 313 ₽ | 34 272 ₽ | 14 040 ₽ | 2 270 776 ₽ |
| Декабрь 2034 | 48 313 ₽ | 34 062 ₽ | 14 251 ₽ | 2 256 525 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 33 848 ₽ | 14 465 ₽ | 2 242 060 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 33 631 ₽ | 14 682 ₽ | 2 227 378 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 33 411 ₽ | 14 902 ₽ | 2 212 476 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 33 187 ₽ | 15 125 ₽ | 2 197 351 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 32 960 ₽ | 15 352 ₽ | 2 181 998 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 32 730 ₽ | 15 583 ₽ | 2 166 416 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 32 496 ₽ | 15 816 ₽ | 2 150 599 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 32 259 ₽ | 16 054 ₽ | 2 134 546 ₽ |
| undefined 2034 | 48 313 ₽ | 32 018 ₽ | 16 294 ₽ | 2 118 251 ₽ |
| Октябрь 2035 | 48 313 ₽ | 31 774 ₽ | 16 539 ₽ | 2 101 712 ₽ |
| Ноябрь 2035 | 48 313 ₽ | 31 526 ₽ | 16 787 ₽ | 2 084 925 ₽ |
| Декабрь 2035 | 48 313 ₽ | 31 274 ₽ | 17 039 ₽ | 2 067 887 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 31 018 ₽ | 17 294 ₽ | 2 050 592 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 30 759 ₽ | 17 554 ₽ | 2 033 039 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 30 496 ₽ | 17 817 ₽ | 2 015 222 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 30 228 ₽ | 18 084 ₽ | 1 997 137 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 29 957 ₽ | 18 356 ₽ | 1 978 782 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 29 682 ₽ | 18 631 ₽ | 1 960 151 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 29 402 ₽ | 18 910 ₽ | 1 941 240 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 29 119 ₽ | 19 194 ₽ | 1 922 046 ₽ |
| undefined 2035 | 48 313 ₽ | 28 831 ₽ | 19 482 ₽ | 1 902 564 ₽ |
| Октябрь 2036 | 48 313 ₽ | 28 538 ₽ | 19 774 ₽ | 1 882 790 ₽ |
| Ноябрь 2036 | 48 313 ₽ | 28 242 ₽ | 20 071 ₽ | 1 862 719 ₽ |
| Декабрь 2036 | 48 313 ₽ | 27 941 ₽ | 20 372 ₽ | 1 842 348 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 27 635 ₽ | 20 677 ₽ | 1 821 670 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 27 325 ₽ | 20 988 ₽ | 1 800 683 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 27 010 ₽ | 21 302 ₽ | 1 779 380 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 26 691 ₽ | 21 622 ₽ | 1 757 758 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 26 366 ₽ | 21 946 ₽ | 1 735 812 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 26 037 ₽ | 22 275 ₽ | 1 713 537 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 25 703 ₽ | 22 610 ₽ | 1 690 927 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 25 364 ₽ | 22 949 ₽ | 1 667 978 ₽ |
| undefined 2036 | 48 313 ₽ | 25 020 ₽ | 23 293 ₽ | 1 644 685 ₽ |
| Октябрь 2037 | 48 313 ₽ | 24 670 ₽ | 23 642 ₽ | 1 621 043 ₽ |
| Ноябрь 2037 | 48 313 ₽ | 24 316 ₽ | 23 997 ₽ | 1 597 046 ₽ |
| Декабрь 2037 | 48 313 ₽ | 23 956 ₽ | 24 357 ₽ | 1 572 689 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 23 590 ₽ | 24 722 ₽ | 1 547 967 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 23 220 ₽ | 25 093 ₽ | 1 522 874 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 22 843 ₽ | 25 470 ₽ | 1 497 404 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 22 461 ₽ | 25 852 ₽ | 1 471 553 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 22 073 ₽ | 26 239 ₽ | 1 445 313 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 21 680 ₽ | 26 633 ₽ | 1 418 680 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 21 280 ₽ | 27 032 ₽ | 1 391 648 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 20 875 ₽ | 27 438 ₽ | 1 364 210 ₽ |
| undefined 2037 | 48 313 ₽ | 20 463 ₽ | 27 849 ₽ | 1 336 360 ₽ |
| Октябрь 2038 | 48 313 ₽ | 20 045 ₽ | 28 267 ₽ | 1 308 093 ₽ |
| Ноябрь 2038 | 48 313 ₽ | 19 621 ₽ | 28 691 ₽ | 1 279 402 ₽ |
| Декабрь 2038 | 48 313 ₽ | 19 191 ₽ | 29 122 ₽ | 1 250 280 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 18 754 ₽ | 29 558 ₽ | 1 220 722 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 18 311 ₽ | 30 002 ₽ | 1 190 720 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 17 861 ₽ | 30 452 ₽ | 1 160 268 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 17 404 ₽ | 30 909 ₽ | 1 129 360 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 16 940 ₽ | 31 372 ₽ | 1 097 987 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 16 470 ₽ | 31 843 ₽ | 1 066 145 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 15 992 ₽ | 32 320 ₽ | 1 033 824 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 15 507 ₽ | 32 805 ₽ | 1 001 019 ₽ |
| undefined 2038 | 48 313 ₽ | 15 015 ₽ | 33 297 ₽ | 967 722 ₽ |
| Октябрь 2039 | 48 313 ₽ | 14 516 ₽ | 33 797 ₽ | 933 925 ₽ |
| Ноябрь 2039 | 48 313 ₽ | 14 009 ₽ | 34 304 ₽ | 899 621 ₽ |
| Декабрь 2039 | 48 313 ₽ | 13 494 ₽ | 34 818 ₽ | 864 803 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 12 972 ₽ | 35 341 ₽ | 829 462 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 12 442 ₽ | 35 871 ₽ | 793 591 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 11 904 ₽ | 36 409 ₽ | 757 183 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 11 358 ₽ | 36 955 ₽ | 720 228 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 10 803 ₽ | 37 509 ₽ | 682 719 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 10 241 ₽ | 38 072 ₽ | 644 647 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 9 670 ₽ | 38 643 ₽ | 606 004 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 9 090 ₽ | 39 223 ₽ | 566 781 ₽ |
| undefined 2039 | 48 313 ₽ | 8 502 ₽ | 39 811 ₽ | 526 970 ₽ |
| Октябрь 2040 | 48 313 ₽ | 7 905 ₽ | 40 408 ₽ | 486 562 ₽ |
| Ноябрь 2040 | 48 313 ₽ | 7 298 ₽ | 41 014 ₽ | 445 548 ₽ |
| Декабрь 2040 | 48 313 ₽ | 6 683 ₽ | 41 629 ₽ | 403 919 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 6 059 ₽ | 42 254 ₽ | 361 665 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 5 425 ₽ | 42 888 ₽ | 318 777 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 4 782 ₽ | 43 531 ₽ | 275 246 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 4 129 ₽ | 44 184 ₽ | 231 062 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 3 466 ₽ | 44 847 ₽ | 186 215 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 2 793 ₽ | 45 519 ₽ | 140 696 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 2 110 ₽ | 46 202 ₽ | 94 494 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 1 417 ₽ | 46 895 ₽ | 47 599 ₽ |
| undefined 2040 | 48 313 ₽ | 714 ₽ | 47 599 ₽ | 0 ₽ |
При тех же условиях кредита аннуитетный платёж ниже в начале, но переплата больше.
Аннуитетный
Дифференцированный
Расчёт ориентировочный: проценты начисляются ежемесячно от остатка долга, эффективная ставка считается по методу ПСК (дисконтирование всех платежей с учётом расходов). Реальные условия банков (страховки, досрочные погашения, плавающие ставки) могут отличаться. Все вычисления выполняются локально в браузере, данные никуда не отправляются.
Калькулятор кредита и ипотеки онлайн бесплатно — простой способ аннуитетный и дифференцированный платёж, переплата прямо в браузере. Не нужно устанавливать программы и регистрироваться: загрузите файл, получите результат и скачайте его. Всё обрабатывается локально на вашем устройстве, поэтому файлы не передаются на сервер и защищены. Инструмент работает в России без VPN на любом устройстве: компьютер, планшет или телефон.